Home | Articles | Forums | Events | Lakes and Rivers | Photos | Videos | Classifieds | Polls | Games | Blogs | Fishing Abroad |
Salaca
Salaca
Valmieras, Limbažu raj
Garums 95 km
Kritums 42 m (0.44 m/km)
Iztek no Burtnieka ezera
Ietek Jūrā pie Salacgrīvas.
Kreisā krasta pietekas - Ķirele(14km), Nātrene(13km), Iģe, Jogla, Noriņa(11km), Korģe(14km), Jaunupe(5km, savieno ar Svētupi).
Labā krasta pietekas - Ramata, Līvupe(18km), Glāžupe(10km), Mālupe(12km).
Zivis - augšdaļā: sapali, līdakas, ālanti, asari.
Lejasdaļā: arī plauži, raudas. Pavasaros daudz vimbu, rudeņos lašveidīgo.
Vidējais caurplūdums grīvā: 31.3 m³/s, maks.184 m³/s, min.4.4 m³/s. Salacas krastos vairākās vietās ir skaisti sārta smilšakmens atsegumi, piemēram "Sarkanās klintis", to pretējajā krastā ir plaša vieta teltīm, te var piebraukt arī ar mašīnu. Upē vairākās vietās krāces. Vasaras beigās ūdens līmenim krītoties, dziļums dažās platākajās vietās ir tikai ap 15cm. Upei ir arī dziļi, lēni posmi. Vasarā ūdens Salacā dzidrs, silts, zied daudz ūdensrozes. Salacu iecienījuši mušiņmakšķernieki. Pošoties uz Salacu atcerieties ka sākot no Mazsalacas sākas "Dabas kompleksais liegums". Salacas krastos pie Staiceles regulāri pavasarī tiek rīkotas makšķerēšanas sacensības "Staiceles vimba".
Upes kilometrāža |
||||
Km līdz grīvai | Augstums virs jūras līmeņa | Kritums m/km | Krasta orientieri | |
95 | 39.5 | 0.1 | izteka no Burtnieka, Vecates tilts | |
90 | 39.2 | 0.2 | labajā krastā - Pekšēnu m. | |
85.5 | kreisā krasta pieteka Kirele | |||
85 | 38.4 | 0.1 | Mazsalacas tilts | |
83.5 | Rīgas - Pērnavas tilts | |||
83 | kreisajā krastā - Bezdelīgu klintis, labajā - Vilkaču priede | |||
81 | kreisajā krastā - Dzelves kalns, labajā sapņu kāpnes | |||
80.5 | labajā kr. - Velna ala, Velna kancele | |||
79 | 37.7 | 0.2 | kreisajā krastā - Skaņais kalns | |
71 | 36.2 | 0.2 | kreisā krasta pieteka Nātre | |
70 | labā krasta pieteka Ramata | |||
65 | 34.9 | 0.1 | labā krasta pieteka Pigele | |
61 | 34.7 | 0.1 | kreisā krasta pieteka Iģe | |
53 | 34.0 | 1.0 | upē sala, kreisajā krastā - Vīķu muiža | |
52 | 33.0 | 0.5 | dzelzbetona tilts | |
45 | 29.8 | 0.1 | Staicele | |
40 | 29.4 | 0.1 | kreisajā krastā pieteka Runga | |
33 | dzelzbetona tilts, labajā kr. - Rozēni | |||
32 | 28.3 | 0.6 | labā kr. pietekas Glāžupe un Pužupe | |
26 | 24.8 | 1.0 | upē salas | |
21 | labā krasta pieteka Melnupe, bij. Mērnieku dzirnavas | |||
19 | 18.0 | 1.1 | bijušais Ainažu - Valmieras šaursliežu dzelzceļa tilts | |
18 | kreisajā krastā - Mērnieku klintis | |||
17 | 15.8 | 1.1 | kreisā krasta pieteka Noriņa | |
7 | 4.3 | 1.3 | kreisā krasta pieteka Korga | |
4 | 0.3 | 0.1 | dzelzbetona tilts pie Vecsalacas, kreisā krasta pieteka Jaunupe (savieno ar Svētupi, 5km) | |
2 | 0.2 | 0.1 | nēģu tači | |
1 | Salacgrīvas tilts | |||
0 | 0.0 | ieteka Rīgas jūras līcī |
.
Latest topics | Posts | Author | Latest reply |
---|